アンダーシンクI形浄水器用交換カートリッジ OASC-9
- 17+2物質除去
- 交換目安:1年
- 使用量:30ℓ/日
- 細菌除去率 99%
- ろ過流量 5.0ℓ/分
- 日本製
仕様
製品名 | OASC-9 |
---|---|
カートリッジ品番 | OASC-9 |
ろ材の種類 | 活性炭、不織布、中空糸膜 |
ろ過流量 | 5.0L/分 |
浄水能力 | JIS S 3201試験結果 ※JIS S 3201 付属書.A 試験結果 ・遊離残留塩素:総ろ過水量11,000リットル 除去率80% ・濁り:総ろ過水量11,000リットル ろ過流量50% ・総トリハロメタン(※):総ろ過水量11,000リットル 除去率80% ・クロロホルム(※):総ろ過水量11,000リットル 除去率80% ・ブロモジクロロメタン(※):総ろ過水量11,000リットル 除去率80% ・ジブロモクロロメタン(※):総ろ過水量11,000リットル 除去率80% ・ブロモホルム(※):総ろ過水量11,000リットル 除去率80% ・テトラクロロエチレン(※):総ろ過水量11,000リットル 除去率80% ・トリクロロエチレン(※):総ろ過水量11,000リットル 除去率80% ・CAT(農薬):総ろ過水量11,000リットル 除去率80% ・2-MIB(カビ臭):総ろ過水量11,000リットル 除去率80% ・溶解性鉛:総ろ過水量11,000リットル 除去率80% ・シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(※):総ろ過水量11,000リットル 除去率80% ・ベンゼン(※):総ろ過水量11,000リットル 除去率80% ・陰イオン界面活性剤:総ろ過水量11,000リットル 除去率80% ・フェノール類:総ろ過水量11,000リットル 除去率80% ・ジェオスミン:総ろ過水量11,000リットル 除去率80% |
試験結果 | 一般社団法人浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS)に基づく試験結果 ・鉄(微粒子状) ○ ・アルミニウム(中性) ○ |
※除去対象物質や水質、水量など環境要因により交換時期は異なります。 |
カートリッジ対応製品
適合する本体型式
- OAS-9
- OAS2S-UV-1
- OAS2S-U-1
- OAS9S-U-1
- OAS2S-UV-2
- OAS2S-UV-3
- OAS2S-UC-1
- OAS2S-UCA-1
- OAS2S-T-1
- OAS2S-T-2